| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8406 | Graeme Willcox | Tiffany Baring-Gould | ZVYC | 1 | 3 | (4) | 2 | 1 | 1 | 2 | (4) | 18 | 10 |
| 2nd | 8481 | Thomas Funke | Peter Funke | PSC | (4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | (5) | 20 | 11 |
| 3rd | 8707 | Albrecht Holm | Warwick Ham | PSC | 3 | 1 | 3 | 3 | (8) | 6 | (9) | 2 | 35 | 18 |
| 4th | 8882 | Hans Rogotzki | Alan Haylett | PSC | 2 | (6) | (8) | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 34 | 20 |
| 5th | 8445 | Kyle Klaas | Robert von Gruenewaldt | PSC | (10) | 5 | 7 | 7 | 3 | (18 DNC) | 4 | 3 | 57 | 29 |
| 6th | 8520 | Bronwen Klaas | Dietmar Holm | PSC | 6 | 4 | 2 | (8) | 4 | 7 | 7 | (9) | 47 | 30 |
| 7th | 8471 | Dirk Rother | Eddie Forster | PSC | 5 | 7 | 5 | 6 | (18 DNC) | (10) | 6 | 7 | 64 | 36 |
| 8th | 8537 | Steve Hegerstrom | Gregg Dobson | RNYC | (9) | 8 | 6 | (18 DNC) | 9 | 3 | 5 | 8 | 66 | 39 |
| 9th | 7525 | Ivan Gibbons | Timothy Gibbons | BSC | (11) | 11 | (18 DNC) | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 73 | 44 |
| 10th | 8789 | Tony Murray | Karl Kühn | PSC | 8 | (10) | 9 | 9 | 7 | 8 | (18 DNC) | 10 | 79 | 51 |
| 11th | 7608 | Greg Hurter | Ian Hogg | RNYC | 7 | 9 | (13) | 10 | 11 | 11 | (18 DNC) | 12 | 91 | 60 |
| 12th | 6707 | Craig Teasedale | Craig de la Hunt | LDYC/DAC | 14 | 12 | 11 | 12 | 6 | (18 DNC) | 12 | (18 DNC) | 103 | 67 |
| 13th | 8121 | Kobus Holtzhausen | Henko Holtzhausen | PSC | (18 DNC) | 15 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | (18 DNC) | 108 | 72 |
| 14th | 7493 | Mark Biagio | Faure Bosman | PSC | 12 | 14 | 10 | (18 DNC) | (18 dnc) | 18 DNC | 8 | 11 | 109 | 73 |
| 15th | 878 | Andrew Arthur | Edgar vd Wissel | ESC | 16 | 16 | 15 | 15 | (18 dnc) | (18 DNC) | 13 | 13 | 124 | 88 |
| 16th | 4437 | Grant Ballantyne | Sean Ballantyne | VYC | 15 | 13 | 12 | 13 | (18 DNC) | (18 DNC) | 18 DNC | 18 DNC | 125 | 89 |
| 17th | 8584 | Craig Parker | Willem Buhrmann | PSC | 13 | 17 | (18 DNC) | 14 | (18 DNC) | 18 DNC | 18 DNC | 18 DNC | 134 | 98 |

